von ajw » Di 17 Feb, 2009 20:57 
			
			hallo
...weil es ja wirklich "jeder" tut- will ich es halt jetzt auch probier'n:
wenn jemand von den insidern die zeit hätt', sich die unten angeführten daten meiner aon-kombipaket verbindung anzusehen und mir ggf. zu verraten an wen ich mich wenden müsste, um das bandbreitentest-script für mich noch einmal anzuwerfen?
mit bestem dank im voraus
ajw
kundennummer: 104120228  oder doch die 912168712 ???
DSL-Verbindung	
	Verbindungsdaten
			
Betriebszeit:	0 Tage, 12:42:46
DSL-Typ:	G.992.1 annex A
Bandbreite (Senden/Empfangen): [kbps/kbps]:	512 / 4.128
Ăśbertragene Daten (Gesendet/Empfangen) [kB/kB]:	0,00 / 0,00
Ausgabeleistung (Senden/Empfangen) [dBm]:	11,5 / 19,5
Leitungsdämpfung (Senden/Empfangen) [dB]:	16,0 / 32,0
Signal-Störabstand (Senden/Empfangen) [dB]:	22,0 / 18,5
Anbieter-ID (Lokal/Entfernt):	TMMB / ALCB
Framingverlust (Lokal/Entfernt):	0 / 0
Signalverlust (Lokal/Entfernt):	0 / 0
Stromverlust (Lokal/Entfernt):	0 / 0
Verbindungsverlust (Entfernt):	0
Fehlersekunden (Lokal/Entfernt):	0 / 0
FEC-Fehler (Senden/Empfangen):	0 / 0
CRC-Fehler (Senden/Empfangen):	0 / 29
HEC-Fehler (Senden/Empfangen):	0 / 11
			
				Zuletzt geändert von 
ajw am Di 17 Feb, 2009 21:13, insgesamt 1-mal geändert.